Электромеханические профилегибы DURMA серии PBM 30
по этому товару?
Доставка по России
- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Доставка
- Дополнительно
- Отзывы
- Чугунная рама
- Возможность работы как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
- В комплект входят стандартные и направляющие ролики
- Мобильная панель управления
- Ролики из закаленной стали
- Соответствует нормам ЕС
Опции:
- Специальные ролики для труб, профилей и уголков
- Цифровая индикация
Технические характеристики (для стали с пределом пластичеcкой деформации 24 кг/мм2):
Модель | РВМ 50 | РВМ 30 |
Диаметр вала, мм | 50 | 30 |
Диаметр роликов, мм | 155 | 128 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 0,55-0,75 |
Скорость вращения, м/мин | 3,6 | 1,8-3,6 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 933x 730x 1400 | 800x 700x 1200 |
Масса, кг | 385 | 200 |
Варианты роликов:
Профиль | РВМ 50 | РВМ 30 | Стандартный комплект | ||
Размер, мм | Мин. O, мм | Размер, мм | Мин. O, мм | ||
![]() | 35х35 20x20 | 1200 400 | 28x28 | 650 | Да |
![]() | 60x10 50x12 | 800 800 | 50x10 20x5 | 500 350 | Да |
![]() | 80x20 | 750 | 80x10 | 350 | Да |
![]() | 60x30x 6 | 550 | NPU 50 | 400 | Да |
![]() | 60x30x6 | 700 | NPU 50 | 350 | Да |
![]() | 60x60x7 | 750 | 40x40x5 | 500 | Да |
![]() | 50x50x5 | 650 | 50x50x7 | 600 | Да |
![]() | 50x50x5 | 900 | 50x50x7 | 850 | Да |
![]() | 60x60x3 | (1) | 40x40x2 | (1) | Да |
![]() | 50x40x3 | (1) | 50x30x2 | (1) | Да |
![]() | 35 | 800 | 30 | 600 | Опция |
![]() | 1" 11/2" | 320 640 | 1" 11/2" | 450 900 | Опция |
![]() | 50x50x5 | 850 | 40x40x5 | 400 | Да |
![]() | 50x50x5 | 1000 | 40x 40x 5 | 400 | Да |
Электромеханические профилегибы DURMA серии PBM 30 – это инструмент, который разработан производителем оборудования для обработки металла, что носит название DURMA. Его цена в компании БерТэк позволяет покупателям осуществить покупку, не потеряв большой суммы денег. Чтобы купить это оборудование вам достаточно сделать у нас заказ. Нашей компанией осуществляется продажа оборудования для работы с металлом уже очень давно.
Электромеханические профилегибы DURMA серии PBM 30 обладают особенностью, при которой работать можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Помимо этого, мы рады сообщить вам, что если вам нужно выбрать листогибочное оборудование, которое можно приобрести по невысокой цене, то у нас в компании вы найдете именно то, что вам нужно. Также мы предоставляем к продаже качественные профилегибочные станки, которые могут быть доставлены нами, если вы не сможете забрать свой заказ самостоятельно. Электромеханические профилегибочные станки, которые вы найдете в каталоге нашей компании, являются результатом работы сотрудников мировых лидеров в области производства инструментов для обработки металла. Наши инструменты помогут вам более качественно осуществлять свою работу.
Телефон: +7 (812) 309-13-89 ; 8 (800) 777-43-29 ( с мобильных в пределах России бесплатно)
Адрес: г. Санкт-Петербург ул. 1-й Верхний пер, д. 12Б
Почта: info@bertech.ru

Контактные телефоны:
Электромеханические профилегибы DURMA серии PBM 30
Цену уточняйте у менеджера.

Свойства
Наименование свойства | Значение |
Требуемое напряжение (В) | 380 |
Тип привода | Электромеханический |
Страна-производитель | Турция |
Масса (кг.) | 200 |
Описание
- Чугунная рама
- Возможность работы как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
- В комплект входят стандартные и направляющие ролики
- Мобильная панель управления
- Ролики из закаленной стали
- Соответствует нормам ЕС
Опции:
- Специальные ролики для труб, профилей и уголков
- Цифровая индикация
Технические характеристики (для стали с пределом пластичеcкой деформации 24 кг/мм2):
Модель | РВМ 50 | РВМ 30 |
Диаметр вала, мм | 50 | 30 |
Диаметр роликов, мм | 155 | 128 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 0,55-0,75 |
Скорость вращения, м/мин | 3,6 | 1,8-3,6 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 933x 730x 1400 | 800x 700x 1200 |
Масса, кг | 385 | 200 |
Варианты роликов:
Профиль | РВМ 50 | РВМ 30 | Стандартный комплект | ||
Размер, мм | Мин. O, мм | Размер, мм | Мин. O, мм | ||
![]() | 35х35 20x20 | 1200 400 | 28x28 | 650 | Да |
![]() | 60x10 50x12 | 800 800 | 50x10 20x5 | 500 350 | Да |
![]() | 80x20 | 750 | 80x10 | 350 | Да |
![]() | 60x30x 6 | 550 | NPU 50 | 400 | Да |
![]() | 60x30x6 | 700 | NPU 50 | 350 | Да |
![]() | 60x60x7 | 750 | 40x40x5 | 500 | Да |
![]() | 50x50x5 | 650 | 50x50x7 | 600 | Да |
![]() | 50x50x5 | 900 | 50x50x7 | 850 | Да |
![]() | 60x60x3 | (1) | 40x40x2 | (1) | Да |
![]() | 50x40x3 | (1) | 50x30x2 | (1) | Да |
![]() | 35 | 800 | 30 | 600 | Опция |
![]() | 1" 11/2" | 320 640 | 1" 11/2" | 450 900 | Опция |
![]() | 50x50x5 | 850 | 40x40x5 | 400 | Да |
![]() | 50x50x5 | 1000 | 40x 40x 5 | 400 | Да |
Пока нет комментариев